Foi no fim-de-semana antes do EYOC ( 23 e 24 de Junho ) que se realizou o primeiro Alentejo Orienteering Trophy onde se esperavam mapas conhecidos mas de muita qualidade.
No 1º dia tinha 4,2 km e fiz 56:05 m.
Fui demasiado descontraído para esta prova o que fez com que não me conseguisse concentrar no mapa. Só fiz bem o 1º ponto. De resto nem um.
" Nem um "
Resultados:
H18 , 18C, 4.3km, m (9) | |||||||||||||
Cl. | Nome Atleta | AN | Lic. | SI | Clube | Tempo | Min/Km | Pontos | |||||
1 | Daniel Catarino | 96 | 4987 | 1996153 | CLAC | 33:01 | 7:40 | 100,00 | |||||
2 | Miguel Ferreira | 95 | 4591 | 1010063 | ADFA | 34:36 | 8:02 | 95,42 | |||||
3 | Rui Oliveira | 95 | 5185 | 246326 | Ori-Estarreja | 35:06 | 8:09 | 94,06 |
9 | Diogo Barradas | 96 | 3553 | 1008139 | CPOC | 56:05 | 13:02 | 58,87 |
Sim, fiquei em último....
À tarde depois de uma ida à piscina fui fazer o Sprint em Arraiolos, desta vez atento ao possível défice de concentração que pudesse surgir. Tinha 2,2 km e fiz 14:31 m.
Não fiz erros. Somente uma hesitação no ponto 2 e 3 e falta de pernas no ponto 14.
Resultados:
H18 , 18C, 2.2km, m (6) | |||||||||||||
Cl. | Nome Atleta | AN | Lic. | SI | Clube | Tempo | Min/Km | Pontos | |||||
1 | Rui Oliveira | 95 | 5185 | 246326 | Ori-Estarreja | 13:27 | 6:06 | 100,00 | |||||
2 | Miguel Ferreira | 95 | 4591 | 1010063 | ADFA | 13:52 | 6:18 | 96,99 | |||||
3 | Diogo Barradas | 96 | 3553 | 1008139 | CPOC | 14:31 | 6:35 | 92,65 |
No dia seguinte ( Domingo , 24 de Junho ) tinha lugar no mapa de Santana do Campo a prova de distância Longa. Estava imenso calor e eu com pouca vontade...
Tinha 7,8 km e 255 de desnível e fiz 2:04:02 m.
Estava até tudo fluido e a correr bem quando chego à área do ponto 2 e começo a correr por lá às voltas. Fiz 25 minutos para esse ponto.Mas claro que não desisti e continuei a minha prova. Estava a "recuperar" o tempo perdido quando "encalho" na encosta do ponto 11. Fiz 34 minutos para esse ponto. Aí foi a gota de água.
Perdi cerca de 39 minutos somente nesses dois pontos. Bastava ter sido confiante e avançado um bocado em vez de "procurar" no mesmo sitio. Faltou-me aquela perceção da distância...
Resultados:
H18 , 15C, 7.8km, m (8) | |||||||||||||
Cl. | Nome Atleta | AN | Lic. | SI | Clube | Tempo | Min/Km | Pontos | |||||
1 | Daniel Catarino | 96 | 4987 | 1996153 | CLAC | 1:29:16 | 11:26 | 100,00 | |||||
2 | Rui Oliveira | 95 | 5185 | 246326 | Ori-Estarreja | 1:34:32 | 12:07 | 94,42 | |||||
3 | João Rato | 95 | 4942 | 2043033 | ADFA | 1:45:58 | 13:35 | 84,24 |
6 | Diogo Barradas | 96 | 3553 | 1008139 | CPOC | 2:04:02 | 15:54 | 71,96 |
Mesmo com o erro enorme no 2º ponto estava a ir para o 2º lugar no ponto 10 ...
Fica aqui o relato de um fim-de-semana que é para esquecer, para não repetir, ainda mais com os Campeonatos da Europa à porta.
Bons treinos,
DB
Sem comentários:
Enviar um comentário